P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК «Минск» | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
2 | ГХК Ритм | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 |
3 | Текстильщик БарГУ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 | ХК Виктория | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
5 | СДЮШОР ХК Минск-РЦОП | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК «Минск» | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | 12 |
2 | СК Строитель | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 9 |
3 | ХК Гомель | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | СДЮШОР "Строитель" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 30 | -17 | 6 |
5 | СДЮШОР ХК Минск-РЦОП | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 32 | -29 | 1 |
6 | Гроднооблспорт | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 0 |
2023-2024
Женская команда
Итоговое положение команд:
1. ХК Виктория
2. ХК Минск
3. ГХК Ритм
4. ХК Текстильщик
5. СДЮШОР ХК Минск-РЦОП
Мужская команда
Итоговое положение команд:
1. ХК Минск
2. СК Строитель
3. ХК Гомель
4. СДЮШОР ХК Минск-РЦОП
5. Гроднооблспорт
6. СДЮШОР Строитель