Соревнования прошли с 1 по 3 ноября 2022 г. на площадке спортсооружения по ул.Славинского 1а / 2. В первенстве принимали участие сдюшоровцы ХК «Минск» младших возрастов. Разыгрывались медали в каждой подгруппе.
| Юноши | Девушки | Младшая группа (мальчики и девочки) |
| 1. 2009-1 (Зеневич А.А.) 2. 2009-2 (Зеневич А.А.) 3. 2009-2010 (Станилевич А.Н.) 4. 2010-2011 (Зеневич А.А.) 5. 2011-2012 (Цишкевич Д.С,) | 1. 2009-2010 (Судаленко Е.И.) 2. 2009-2011 (Алексеюк Н.И.) 3. 2009 (Коржевич С.Н.) 4. 2010 (Коржевич С.Н.) | 1. 2012-2013 (Зеневич А.А., м) 2. 2012-2013 (Зеневич А.А., д) 3. 2012-2013 (Алексеюк Н.И., д) 4. 2012 (Коржевич С.Н., д) 5. 2013 (Цишкевич Д.С., м) |
Второй день соревнований ознаменовал собой завершение состязаний среди спортсменов-учащихся СДЮШОР 2009-2011 гг.р. Команды под началом тренеров Зеневич А.А. и Станилевича А.Н. сразу вырвались в лидеры турнира, каждым голом стараясь перехватить преимущество друг у друга, и в борьбе за медали до самого последнего матча сохранялась интрига, кто займет высшую ступень пьедестала. Среди юношей места распределились следующим образом: 1.2009-2 (Зеневич А.А.) 2.2009-1 (Зеневич А.А.) 3.2009-2010 (Станилевич А.Н.) 4. 2010-2011 (Зеневич А.А.) 5. 2011-2012 (Цишкевич Д.С.) 






| Время | Матч | Группа | СЧЕТ |
| 10.00-10.35 | 2009-1 (Зеневич) — 2009-2010 (Станилевич) | Ю | 4:4 |
| 10.40-11.15 | 2009-2 (Зеневич) — 2010-2011 (Зеневич) | Ю | 9:1 |
| 11.20-11.55 | 2009-1 (Зеневич) — 2011-2012 (Цишкевич) | Ю | 8:1 |
| 12.00-12.35 | 2009-2 (Зеневич) — 2009-2010 (Станилевич) | Ю | 4:1 |
| 12.40-13.15 | 2010-2011 (Зеневич) — 2011-2012 (Цишкевич) | Ю | 13:1 |
| 13.20-13.55 | 2009-2010 (Судаленко) — 2009-2011 (Алексеюк) | Д | 16:0 |
| 14.00-14.35 | 2009 (Коржевич) – 2010 (Коржевич) | Д | 16:1 |
| 14.40-15.15 | 2009-2010 (Судаленко) – 2009 (Коржевич) | Д | 5:2 |
2 ноября 2022 года
| Время | Матч | Группа | СЧЕТ |
| 10.00-10.35 | 2009-1 (Зеневич) — 2010-2011 (Зеневич) | Ю | 7:4 |
| 10.40-11.15 | 2009-2010 (Станилевич) — 2011-2012 (Цишкевич) | Ю | 15:0 |
| 11.20-11.55 | 2009-1 (Зеневич) – 2009-2 (Зеневич) | Ю | 4:4 |
| 12.00-12.35 | 2009-2010 (Станилевич) — 2010-2011 (Зеневич) | Ю | 4:2 |
| 12.40-13.15 | 2009-2 (Зеневич) — 2011-2012 (Цишкевич) | Ю | 10:1 |
| 13.20-13.35 | Награждение юношей | ||
| 13.40-14.15 | 2009-2011 (Алексеюк) — 2010 (Коржевич) | Д | 1:4 |
| 14.20-14.55 | 2009-2010 (Судаленко) – 2010 (Коржевич) | Д | 6:1 |
| 15.00-15.35 | 2009-2011 (Алексеюк) – 2009 (Коржевич) | Д | 0:9 |
| 15.45 | Награждение девушек | ||
3 ноября 2022 года
| Время | Матч | СЧЕТ |
| 10.00-10.25 | 2012-2013 (Зеневич, м) — 2012-2013 (Алексеюк, д) | 2:4 |
| 10.30-10.55 | 2012-2013 (Зеневич, д) — 2012 (Коржевич, д) | 0:9 |
| 11.00-11.25 | 2012-2013 (Зеневич, м) — 2013 (Цишкевич, м) | 1:4 |
| 11.30-11.55 | 2012-2013 (Зеневич, д) — 2012-2013 (Алексеюк, д) | 1:8 |
| 12.00-12.25 | 2012 (Коржевич, д) — 2013 (Цишкевич, м) | 5:2 |
| 12.30-12.55 | 2012-2013 (Зеневич, м) — 2012-2013 (Зеневич, д) | 6:0 |
| 13.00-13.25 | 2012-2013 (Алексеюк, д) — 2013 (Цишкевич, м) | 1:3 |
| 13.30-13.55 | 2012-2013 (Зеневич, м) — 2012 (Коржевич, д) | 1:7 |
| 14.00-14.25 | 2012-2013 (Зеневич, д) — 2013 (Цишкевич, м) | 0:8 |
| 14.30-14.55 | 2012-2013 (Алексеюк, д) — 2012 (Коржевич, д) | 1:5 |
| Награждение |